CENTRO DE USINAGEM PORTAL DUPLA COLUNA SVW 2217
Centro de usinagem (Portal) Dupla Coluna, marca “FEELER”, alta tecnologia e desempenho produtivo, o cabeçote rotativo se desloca por um travessão horizontal apoiado em duas colunas, proporcionando maior rigidez e precisão nos trabalhos, pois o seu apoio é maior no travessão, em comparação com os Centros de Usinagem tipo C, e sofrem menores impactos de dilatação de materiais. Permite trabalhos pesados, possui alta sensibilidade e baixa vibração em alta velocidade. equipado com Spindle e Gear Box, velocidade de 6.000 rpm, motor de 15/18.5 kW e cone BT 50, com velocidade de avanço rápido de 15 m/min, distância entre colunas 1.700mm. Controlado a CNC, opera com cursos de 2.200 x 1.600 x 800 mm nos eixos X, Y e Z, comando numérico Siemens, Mitsubishi, Fanuc e Heindenhain. com configurações e opcionais como: rigidez estrutural, caixa de engrenagem tipo ZF, guias lineares nos eixos X, Y e Z, conectividade com indústria 4.0 e conformidade com a norma de segurança NR12, demais opcionais verificar nas CARACTERISTICAS TÉCNICAS.
Descrição
FEELER SVW 2217
MODELOS | SVW2217 | |
CURSOS | ||
CURSO DO EIXO X | mm | 2.200 |
CURSO DO EIXO Y | mm | 1.600 |
CURSO DO EIXO Z | mm | 800 (1.000 OPC) |
DISTÂNCIA ENTRE COLUNAS | mm | 1.700 |
DIST. DA SUPERF. DA MESA ATE O NARIZ DO SPINDLE | mm | 240~1.040 (240~1.240 OPC) |
MESA | ||
DIMENSÕES DA MESA | mm x mm | 2.000 x 1.400 |
PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL NA MESA | kg | 8 |
RASGO T | mm | 22 |
EIXO ARVORE | ||
VELOCIDADE DO SPINDLE | rpm | 6.000 (8.000; 10.000; 12.000; 15.000 OPC) |
CONE | tipo | BT 50 (BT 40; HSK-63A OPC) |
MOTOR PRINCIPAL | kW | 15/18.5 (22/26 OPC) |
VELOCIDADE DE POSICIONAMENTO | ||
AVANÇO RÁPIDO DO EIXO X | m/min | 15 |
AVANÇO RÁPIDO DO EIXO Y | m/min | 15 |
AVANÇO RÁPIDO DO EIXO Z | m/min | 15 |
AVANÇO DE CORTE | mm/min | 1~10.000 |
INCREMENTO MINIMO | mm | 0,001 |
TROCA AUTOMATICA DE FERRAMENTA – ATC | ||
TROCADOR DE FERRAMENTAS | tipo | ARM TYPE |
NUMERO DE FERRAMENTAS | posições | 24 (32; 40; 60 OPC) |
PINO DE FIXAÇÃO DO CONE | – | P50T (45°) |
PESO MÁXIMO DA FERRAMENTA | kg | 18 |
COMPRIMENTO MÁXIMO DA FERRAMENTA | mm | 350 |
DIÂMETRO MÁXIMO DA FERRAMENTA | mm | 110 |
DIÂMETRO MÁXIMO DA FERRAMENTA SEM ADJACENTE | mm | 200 |
TEMPO DE TROCA (FERRAMENTA A FERRAMENTA) | seg | 8 |
REFRIGERAÇÃO & LUBRIFICAÇÃO | ||
VOLUME TANQUE DE OLEO HIDRAULICO | L | 70 |
VOLUME DO TANQUE DE LUBRIFICAÇÃO | L | 8 |
VOLUME DO TANQUE DE REFRIGERAÇÃO | L | 584 |
DIVERSOS | ||
POTÊNCIA REQUERIDA | kVA | 40 |
AR COMPRIMIDO REQUERIDO | kg/cm² | 7 |
AREA OCUPADA (C X L) | mm x mm | 6.350 X 5.000 |
ALTURA DA MAQUINA | mm | 4.200 (4.800 OPC) |
PESO LIQUIDO | ton | 21 |
HIGHLIGHTS | ||
CONECTIVIDADE COM A INDUSTRIA 4.0 | ||
RIGIDEZ ESTRUTURAL | ||
CAIXA DE ENGRENAGEM TIPO ZF | ||
GUIAS LINEARES NOS EIXOS X, Y, Z |