CENTRO DE USINAGEM VERTICAL SM800
Centro de usinagem de usinagem, marca “EURON”, com comando numérico Siemens 828D, 10.000 RPM, alto desempenho produtivo, com cooler de refrigeração para spindle, trocador automático de ferramentas ARM TYPE ATC com 24 posições e interface RS 232, sistema de lubrificação automático, transportador de cavaco tipo esteira com carrinho, carenagem de proteção completa, rosqueamento rígido, trocador de calor para gabinete elétrico, caixas de ferramenta, manuais de programação e operações, guias lineares nos EIXOS X, Y e Z, contrabalanceamento do eixo Z através de Servo motor, conectividade com indústria 4.0, ajuste dinâmico de processo e conformidade com a norma de segurança NR12.
Descrição
MODELOS | SM800 | |
CURSOS | ||
CURSO DO EIXO X | mm | 800 |
CURSO DO EIXO Y | mm | 500 |
CURSO DO EIXO Z | mm | 500 |
DIST. DA SUPERFICIE DA MESA ATE O NARIZ DO SPINDLE | mm | 80~580 |
MESA | ||
DIMENSOES DA MESA | mm x mm | 1.000 X 500 |
PESO MAXIMO ADMISSIVEL SOBRE A MESA | kg | 800 |
RASGO T (L X N° X P) | mm x n° x mm | 18 X 5 X 90 |
EIXO ARVORE | ||
ROTACAO POR MINUTO | rpm | 10.000 |
CONE | tipo | BT 40 |
MOTOR PRINCIPAL | kW | 7.5 / 11 |
VELOCIDADE DE POSICIONAMENTO | ||
AVANCO RAPIDO X | m/min | 32 |
AVANCO RAPIDO Y | m/min | 32 |
AVANCO RAPIDO Z | m/min | 24 |
TROCA AUTOMATICA DE FERRAMENTAS | ||
MAGAZINE | tipo | ARM TYPE |
NUMERO DE FERRAMENTAS | posições | 24 |
PINO DE FIXACAO DO CONE | – | P40T (45°) |
PESO MAXIMO DA FERRAMENTA | kg | 7 |
COMPRIMENTO MAXIMO DA FERRAMENTA | mm | 200 |
DIAMETRO MAXIMO DA FERRAMENTA | mm | 80 |
DIAMETRO MAX. DA FERR. S/ ADJACENTE | mm | 150 |
TEMPO DE TROCA (FERRAMENTA A FERRAMENTA) | seg | 1.7 |
DIVERSOS | ||
AREA OCUPADA | mm x mm | 2.700 X 2.160 |
PESO LIQUIDO | kg | 5.000 |
ALTURA DA MAQUINA | mm | 2.470 |
POTENCIA REQUERIDA | kVa | 25 |
AR COMPRIMIDO | kgf/cm³ | 6~8 |
CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
10.000 RPM | ||
COOLER DE REFRIGERACAO PARA SPINDLE | ||
MOTOR DO SPINDLE 7.5/11 kW | ||
TROCADOR AUTOMATICO DE FERRAMENTAS ARM TYPE ATC COM 24 POSIÇÕES | ||
INTERFACE RS 232 | ||
SISTEMA DE LUBRIFICACAO AUTOMATICO | ||
SISTEMA DE REFRIGERACAO | ||
TRANSPORTADOR DE CAVACOS TIPO ESTEIRA COM CARRINHO | ||
CARENAGEM DE PROTECAO COMPLETA | ||
ROSQUEAMENTO RIGIDO | ||
TROCADOR DE CALOR PARA O GABINETE ELETRICO | ||
LAMPADA DE TRABALHO | ||
LUZ INDICADORA DE TRABALHO | ||
CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
MANUAIS DE PROGRAMACAO E OPERACOES | ||
EM CONFORMIDADE COM A NORMA DE SEGURANCA NR12 | ||
HIGHLIGHTS | ||
PROTEÇÕES METÁLICAS TELESCÓPICAS NOS EIXOS Y E Z | ||
GUIAS LINEARES NOS EIXOS X , Y E Z | ||
CONTRABALANCEAMENTO DO EIXO Z ATRAVES DE SERVOMOTOR | ||
ESTRUTURA DA COLUNA REFORÇADA “TIPO Y” | ||
SHOP MILL STANDARD | ||
CONECTIVIDADE COM INDUSTRIA 4.0 | ||
AJUSTE DINÂMICO DE PROCESSO |