FURADEIRA FRESADORA EFF32A
Furadeira de coluna, marca “EURON”, com cabeçote engrenado, avanço automático no mangote, avanço automático no eixo X e motorização do eixo Z, sistema de rosqueamento, sistema de refrigeração, luminária de serviço, protetores de barramento, buchas de redução, sistema de inclinação do cabeçote, painel elétrico e protetor contra cavacos e acessórios Standard.
Descrição
EURON EFF32A
MODELO | EFF32A | |
CARACTERISTICAS TECNICAS | ||
CAPACIDADE MÁXIMA DE FURAÇÃO E ROSQUEAMENTO | mm | 30 / M20 |
CURSO LONGITUDINAL (EIXO X) | mm | 480 |
CURSO TRANSVERSAL (EIXO Y) | mm | 220 |
CURSO VERTICAL (EIXO Z) | mm | 330 |
DIÂMETRO DO EIXO ARVORE | mm | 75 |
CURSO DO EIXO ARVORE | mm | 120 |
AVANÇO AUTOMÁTICO DO MANGOTE | mm / rot. | 0,1~0,26 |
DISTÂNCIA DO EIXO ARVORE À COLUNA | mm | 280 |
DISTÂNCIA MIN. DO EIXO ARVORE À MESA | mm | 130 |
DISTÂNCIA MAX. DO EIXO ARVORE À MESA | mm | 460 |
CONE DO EIXO ARVORE | morse | 4 |
NÚMERO DE VELOCIDADES | qtdd | 6 |
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO | rpm | 90~1.970 |
COLUNA | tipo | prismática |
DIMENSÕES DA MESA | mm x mm | 800 x 240 |
AREA UTIL DA MESA | mm x mm | 620 x 240 |
INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE | graus | ± 90° |
POTENCIA DO MOTOR | kW | 1.5 |
VOLTAGEM | trifásico | 220 |
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO | mm x mm x mm | 1.240 X 960 X 2.240 |
PESO DO EQUIPAMENTO | kg | 680 |
ACESSÓRIOS STANDARD | ||
CABEÇOTE ENGRENADO | ||
AVANÇO MOTORIZADO NO EIXO Z | ||
AVANÇO AUTOMÁTICO DO MANGOTE | ||
AVANÇO AUTOMATICO DO EIXO LONGITUDINAL | ||
COLUNA PRISMÁTICA | ||
PROTETORES DE BARRAMENTO | ||
SISTEMA DE ROSQUEAMENTO | ||
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | ||
LUMINÁRIA DE SERVIÇO | ||
HASTE PARA MANDRIL | ||
MANDRIL COM CAPACIDADE DE 1mm A 13mm DE DIÂMETRO | ||
BUCHAS DE REDUÇÃO | ||
CUNHA PARA EXTRAÇÃO DA HASTE E BUCHAS DE REDUÇÃO | ||
SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE | ||
PROTETOR ACRILICO CONTRA CAVACOS | ||
PAINEL DE ACIONAMENTO SUSPENSO | ||
PAINEL ELÉTRICO |