FURADEIRA RADIAL Usada
Descrição
| Modelos | Z3050x16 |
| Máximo Diâmetro de furação | SO mm |
| Distância da linha do centre do eixo arv. até a col. (m(n. / max) | 3501600 mm |
| Distância do nariz de árvore a base (min. max.) | 315-1210mm |
| Curso horizontal do cabeçote no braço | 1240mm |
| Curso vertical do cabeçote na coluna | 600 mm |
| Gama de velocidade do eixo árvore | 16 |
| Curso do mangote | 315 mm |
| Diâmetro do mangote | 80 mm |
| Diâmentro da coluna | 350 mm |
| Profundidade de furação por volta do dial | 122mm |
| Motor principal | 4 kw |
| Peso aproximado da máquina | 3500 Kg |

